Tabel effectafstanden en gevolgen voor nat wegdek weertype F1,5
F1,5 | Stedelijk gebied | Verstedelijkt gebied | Landelijk gebied | Slachtoffers buiten (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lengte (meter) | Lengte (meter) | Lengte (meter) | † | T1 | T2 | T3 | ||||
1e ring | 0 tot 960 | 0 tot 1110 | 0 tot 1210 | 95 - 100 | 0 - 5 | 0 - 5 | 0 - 5 | |||
Grens 1e ring: 95% letaal | 960 | 1110 | 1210 | 95 | 0 - 5 | 0 - 5 | 0 - 5 | |||
2e ring | 960 tot 1430 | 1110 tot 1370 | 1210 tot 1360 | 50 - 95 | 0 -50 | 0 -50 | 0 -50 | |||
Grens 2e ring: 50% letaal | 1430 | 1370 | 1360 | 50 | 0 -50 | 0 -50 | 0 -50 | |||
3e ring | 1430 tot 1850 | 1370 tot 1610 | 1360 tot 1620 | 5 - 50 | niet bepaald | |||||
Grens 3e ring: 5% letaal | 1850 | 1610 | 1620 | 5 | niet bepaald |
Tabel interventiewaarden voor nat wegdek weertype F1,5
F1,5 | Stedelijk gebied | Verstedelijkt gebied | Landelijk gebied</span |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Lengte (meter) | Lengte (meter) | Lengte (meter) |
||||
Levensbedreigende waarde (LBW) 10 minuten Concentratie 270 mg/m³ | 4800 | 5900 | 7500 | |||
Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur Concentratie 160 mg/m³ | 6800 | 8000 | 10 km | |||
Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 10 minuten Concentratie 25 mg/m³ | >15 km | >15 km | >15 km | |||
Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur Concentratie 15 mg/m³ | >25 km | >25 km | >25 km | |||
Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 10 minuten Concentratie 0.2 mg/m³ | >25 km | >25 km | >25km | |||
Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur Concentratie 0.2 mg/m³ | >25 km | >25km | >25km |
Contouren giftige wolk zwaveltrioxide voor nat wegdek weertype F1,5