Tabel effectafstanden en gevolgen voor nat wegdek weertype D5
D5 | Stedelijk gebied | Verstedelijkt gebied | Landelijk gebied | Slachtoffers buiten (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lengte (meter) | Lengte (meter) | Lengte (meter) | † | T1 | T2 | T3 | ||||
1e ring | 0 tot 470 | 0 tot 560 | 0 tot 710 | 95 -100 | 0 - 5 | 0 -5 | 0 - 5 | |||
Grens 1e ring: 95% letaal | 470 | 560 | 710 | 95 | 0 - 5 | 0 - 5 | 0- 5 | |||
2e ring | 470 tot 820 | 560 tot 920 | 710 tot 1130 | 50 - 95 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | |||
Grens 2e ring: 50% letaal | 820 | 920 | 1130 | 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | |||
3e ring | 820 tot 1360 | 920 tot 1480 | 1130 tot 1770 | 5 - 50 | niet bepaald | |||||
Grens 3e ring: 5% letaal | 1360 | 1480 | 1770 | 5 | niet bepaald |
Tabel interventiewaarden voor nat wegdek weertype D5
D5 | Stedelijk gebied | Verstedelijkt gebied | Landelijk gebied</span |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Lengte (meter) | Lengte (meter) | Lengte (meter) |
||||
Levensbedreigende waarde (LBW) 10 minuten Concentratie 270 mg/m³ | 1700 | 1800 | 2200 | |||
Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur Concentratie 160 mg/m³ | 2300 | 2500 | 3000 | |||
Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 10 minuten Concentratie 25 mg/m³ | 7700 | 8100 | 9500 | |||
Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur Concentratie 15 mg/m³ | 15 km | 13 km | 14 km | |||
Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 10 minuten Concentratie 0.2 mg/m³ | >15 km | >15 km | >15 km | |||
Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur Concentratie 0.2 mg/m³ | > 15 km | >15 km | >15 km |
Contouren giftige wolk zwaveltrioxide voor nat wegdek weertype D5