Tabel effectafstanden en gevolgen voor weertype F1,5
F1,5 | Stedelijk gebied | Verstedelijkt gebied | Landelijk gebied | Slachtoffers buiten (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lengte (meter) | Lengte (meter) | Lengte (meter) | † | T1 | T2 | T3 | ||||
1e ring | 0 - 640 | 0 - 770 | 0 - 920 | 95 - 100 | 0 - 5 | 0 - 5 | 0 - 5 | |||
Grens 1e ring: 95% letaal | 640 | 770 | 920 | 95 | 0 - 5 | 0 - 5 | 0 - 5 | |||
2e ring | 640 - 1120 | 770 - 1230 | 920 - 1550 | 50 - 95 | 0 -50 | 0 -50 | 0 -50 | |||
Grens 2e ring: 50% letaal | 1120 | 1230 | 1550 | 50 | 0 -50 | 0 -50 | 0 -50 | |||
3e ring | 1120 - 1960 | 1230 - 2270 | 1550 - 2610 | 5 - 50 | niet bepaald | |||||
Grens 3e ring: 5% letaal | 1960 | 2270 | 2610 | 5 | niet bepaald |
Tabel interventiewaarden voor weertype F1,5
F1,5 | Stedelijk gebied | Verstedelijkt gebied | Landelijk gebied |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Lengte (meter) | Lengte (meter) | Lengte (meter) |
||||
Levensbedreigende waarde (LBW) 10 minuten Concentratie 1900 mg/m³ | 1240 | 1470 | 1710 | |||
Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur Concentratie 780 mg/m³ | 1870 | 2170 | 2500 | |||
Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 10 minuten Concentratie 200 mg/m³ | 3650 | 4260 | 4740 | |||
Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur Concentratie 140 mg/m³ | 5540 | 7160 | 7440 | |||
Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 10 minuten Concentratie 21 mg/m³ | >10.000 | >10.000 | >10.000 | |||
Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur Concentratie 21 mg/m³ | >10.000 | >10.000 | >10.000 |
Contouren giftige wolk stikstofdioxide voor weertype F1,5