Tabel effectafstanden en gevolgen voor weertype F1,5
F1,5 | Stedelijk gebied | Verstedelijkt gebied | Landelijk gebied | Slachtoffers buiten (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lengte (meter) | Lengte (meter) | Lengte (meter) | † | T1 | T2 | T3 | ||||
1e ring | 0-820 | 0-920 | 0-1020 | 95 -100 | 0 - 5 | 0 -5 | 0 - 5 | |||
Grens 1e ring: 95% letaal | 820 | 920 | 1020 | 95 | 0 - 5 | 0 - 5 | 0- 5 | |||
2e ring | 820-890 | 920-1000 | 1020-1100 | 50 - 95 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | |||
Grens 2e ring: 50% letaal | 890 | 1000 | 1100 | 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | |||
3e ring | 890-970 | 1000-1100 | 1100-1200 | 5 - 50 | niet bepaald | |||||
Grens 3e ring: 5% letaal | 970 | 1100 | 1200 | 5 | niet bepaald |
Tabel interventiewaarden voor weertype F1,5
F1,5 | Stedelijk gebied | Verstedelijkt gebied | Landelijk gebied |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Lengte (meter) | Lengte (meter) | Lengte (meter) |
||||
Levensbedreigende waarde (LBW) 10 minuten Concentratie 100.000 mg/m³ (5 vol%) | 1200 | 1300 | 1400 | |||
Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur Concentratie 100.000 mg/m³ (5 vol%) | 1200 | 1300 | 1400 | |||
Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 10 minuten Concentratie 50.000 mg/m³ (2,5 vol%) | 1500 | 1700 | 1800 | |||
Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur Concentratie 50.000 mg/m³ (2,5 vol%) | 1500 | 1700 | 1800 | |||
Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 10 minuten N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | |||
Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
Contouren giftige wolk kooldioxide voor weertype F1,5