Tabel effectafstanden en gevolgen voor weertype F1,5
| F1,5 | Stedelijk gebied | Verstedelijkt gebied | Landelijk gebied | Slachtoffers buiten (%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengte (meter) | Lengte (meter) | Lengte (meter) | † | T1 | T2 | T3 | ||||
| 1e ring | Letaliteitsgrens wordt niet bereikt | Letaliteitsgrens wordt niet bereikt | Letaliteitsgrens wordt niet bereikt | 95 - 100 | 0 - 5 | 0 - 5 | 0 - 5 | |||
| Grens 1e ring: 95% letaal | Letaliteitsgrens wordt niet bereikt | Letaliteitsgrens wordt niet bereikt | Letaliteitsgrens wordt niet bereikt | 95 | 0 - 5 | 0 - 5 | 0 - 5 | |||
| 2e ring | Letaliteitsgrens wordt niet bereikt | Letaliteitsgrens wordt niet bereikt | Letaliteitsgrens wordt niet bereikt | 50 -95 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | |||
| Grens 2e ring: 50% letaal | Letaliteitsgrens wordt niet bereikt | Letaliteitsgrens wordt niet bereikt | Letaliteitsgrens wordt niet bereikt | 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | |||
| 3e ring | Letaliteitsgrens wordt niet bereikt | Letaliteitsgrens wordt niet bereikt | Letaliteitsgrens wordt niet bereikt | 5 - 50 | niet bepaald | |||||
| Grens 3e ring: 5% letaal | Letaliteitsgrens wordt niet bereikt | Letaliteitsgrens wordt niet bereikt | Letaliteitsgrens wordt niet bereikt | 5 | niet bepaald | |||||
Tabel interventiewaarden voor weertype F1,5
| F1,5 SO2 | Stedelijk gebied | Verstedelijkt gebied | Landelijk gebied |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengte (meter) | Lengte (meter) | Lengte (meter) |
||||
| Levensbedreigende waarde (LBW) 10 minuten Concentratie 440 mg/m³ | Wordt niet bereikt | Wordt niet bereikt | Wordt niet bereikt | |||
| Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur Concentratie 240 mg/m³ | 3000 | 3000 | 3500 | |||
| Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 10 minuten Concentratie 20 mg/m³ | 9750 | Kan niet worden bepaald >10km | Kan niet worden bepaald >10km | |||
| Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur Concentratie 20 mg/m³ | 9750 | Kan niet worden bepaald >10km | Kan niet worden bepaald >10km | |||
| Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 10 minuten Concentratie 2 mg/m³ | Kan niet worden bepaald | Kan niet worden bepaald | Kan niet worden bepaald | |||
| Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur Concentratie 2 mg/m³ | Kan niet worden bepaald | Kan niet worden bepaald | Kan niet worden bepaald | |||
