Tabel effectafstanden en gevolgen voor weertype F1,5
F1,5 | Stedelijk gebied | Verstedelijkt gebied | Landelijk gebied | Slachtoffers buiten (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lengte (meter) | Lengte (meter) | Lengte (meter) | † | T1 | T2 | T3 | ||||
1e ring | 0-1550 | 0-1790 | 0-2040 | 95-100 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | |||
Grens 1e ring: 95% letaal | 1550 | 1790 | 2040 | 95 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | |||
2e ring | 1550-2560 | 1790-2880 | 2040-3200 | 50-95 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | |||
Grens 2e ring: 50% letaal | 2560 | 2880 | 3200 | 50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | |||
3e ring | 2560-4100 | 2880-4640 | 3200-4980 | 5 - 50 | niet bepaald | |||||
Grens 3e ring: 5% letaal | 4100 | 4640 | 4980 | 5 |
Tabel interventiewaarden voor weertype F1,5
F1,5 | Stedelijk gebied | Verstedelijkt gebied | Landelijk gebied</span |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Lengte (meter) | Lengte (meter) | Lengte (meter) |
||||
Levensbedreigende waarde (LBW) 10 minuten Concentratie 1300 mg/m3 | 180 | 310 | 430 | |||
Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur Concentratie 220 mg/m3 | 1120 | 1340 | 1580 | |||
Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 10 minuten Concentratie 650 mg/m3 | 460 | 600 | 750 | |||
Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur Concentratie 130 mg/m3 | 1630 | 1910 | 2220 | |||
Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 10 minuten Concentratie 3.3 mg/m3 | 16000 | 20500 | >20km | |||
Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur Concentratie 3.3 mg/m3 | 16000 | 20500 | >20km |
Contouren giftige wolk methylisocyanaat voor weertype F1,5

Grafiek letaliteit vs. afstand methylisocyanaat voor weertype F1,5
