Tabel effectafstanden en gevolgen voor weertype F1,5
F1,5 | Stedelijk gebied | Verstedelijkt gebied | Landelijk gebied | Slachtoffers buiten (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lengte (meter) | Lengte (meter) | Lengte (meter) | † | T1 | T2 | T3 | ||||
1e ring | 0-1625 | 0-1875 | 0-2125 | 95-100 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | |||
Grens 1e ring: 95% letaal | 1625 | 1875 | 2125 | 95 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | |||
2e ring | 1625-2750 | 1875-3125 | 2125-3500 | 50-95 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | |||
Grens 2e ring: 50% letaal | 2750 | 3125 | 3500 | 50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | |||
3e ring | 2750-4550 | 3125-5350 | 3500-5725 | 5 - 50 | niet bepaald | |||||
Grens 3e ring: 5% letaal | 4550 | 5350 | 5725 | 5 | niet bepaald |
Tabel interventiewaarden voor weertype F1,5
F1,5 | Stedelijk gebied | Verstedelijkt gebied | Landelijk gebied |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Lengte (meter) | Lengte (meter) | Lengte (meter) |
||||
Levensbedreigende waarde (LBW) 10 minuten Concentratie 20 mg/m³ | 6720 | 8375 | 8500 | |||
Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur Concentratie 3,3 mg/m³ | Kan niet goed worden bepaald | Kan niet goed worden bepaald | Kan niet goed worden bepaald | |||
Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 10 minuten Concentratie 2,9 mg/m³ | Kan niet goed worden bepaald | Kan niet goed worden bepaald | Kan niet goed worden bepaald | |||
Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur Concentratie 0,48 mg/m³ | Kan niet goed worden bepaald | Kan niet goed worden bepaald | Kan niet goed worden bepaald | |||
Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 10 minuten Concentratie N/A | Kan niet goed worden bepaald | Kan niet goed worden bepaald | Kan niet goed worden bepaald | |||
Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur Concentratie N/A | Kan niet goed worden bepaald | Kan niet goed worden bepaald | Kan niet goed worden bepaald |
Contouren giftige wolk methylisocyanaat voor weertype F1,5