Tabel effectafstanden en gevolgen voor weertype F1,5
F1,5 | Stedelijk gebied | Verstedelijkt gebied | Landelijk gebied | Slachtoffers buiten (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lengte (meter) | Lengte (meter) | Lengte (meter) | † | T1 | T2 | T3 | ||||
1e ring | 0-155 | 0-240 | 0-320 | 95-100 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | |||
Grens 1e ring: 95% letaal | 155 | 240 | 320 | 95 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | |||
2e ring | 155-370 | 240-480 | 320-580 | 50-95 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | |||
Grens 2e ring: 50% letaal | 370 | 480 | 580 | 50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | |||
3e ring | 370-690 | 480-840 | 580-1000 | 5 - 50 | niet bepaald | |||||
Grens 3e ring: 5% letaal | 690 | 840 | 1000 | 5 | niet bepaald |
Tabel interventiewaarden voor weertype F1,5
F1,5 | Stedelijk gebied | Verstedelijkt gebied | Landelijk gebied |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Lengte (meter) | Lengte (meter) | Lengte (meter) |
||||
Levensbedreigende waarde (LBW) 10 minuten Concentratie 40 mg/m³ | 3900 | 4600 | 5000 | |||
Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur Concentratie 32 mg/m³ | 4500 | 5400 | 5700 | |||
Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 10 minuten Concentratie 14 mg/m³ | 7500 | 9400 | 9500 | |||
Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur Concentratie 11 mg/m³ | 8600 | 10900 | 11000 | |||
Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 10 minuten Concentratie 1.9 mg/m³ | > 15 km | > 15 km | >15 km | |||
Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur Concentratie 1.9 mg/m³ | > 15 km | > 15 km | > 15 km |
Contouren giftige wolk fosfortrichloride voor weertype F1,5