Tabel effectafstanden en gevolgen voor weertype F1,5
F1,5 | Stedelijk gebied | Verstedelijkt gebied | Landelijk gebied | Slachtoffers buiten (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lengte (meter) | Lengte (meter) | Lengte (meter) | † | T1 | T2 | T3 | ||||
1e ring | 0 - 1170 | 0 - 1440 | 0 - 1720 | 95 - 100 | 0 - 5 | 0 - 5 | 0 - 5 | |||
Grens 1e ring: 95% letaal | 1170 | 1440 | 1720 | 95 | 0 - 5 | 0 - 5 | 0 - 5 | |||
2e ring | 1170 - 1700 | 1440 - 1870 | 1720 - 2100 | 50 -95 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | |||
Grens 2e ring: 50% letaal | 1700 | 1870 | 2100 | 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | |||
3e ring | 1700 - 2250 | 1870 - 2330 | 2100 - 2540 | 5 - 50 | niet bepaald | |||||
Grens 3e ring: 5% letaal | 2250 | 2330 | 2540 | 5 |
Tabel interventiewaarden voor weertype F1,5
F1,5 | Stedelijk gebied | Verstedelijkt gebied | Landelijk gebied</span |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Lengte (meter) | Lengte (meter) | Lengte (meter) |
||||
Levensbedreigende waarde (LBW) 10 minuten Concentratie 290 mg/m3 | 2100 | 5600 | 7000 | |||
Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur Concentratie 59 mg/m3 | 14000 | 15000 | 15500 | |||
Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 10 minuten Concentratie 14 mg/m3 | Kan niet goed worden bepaald | Kan niet goed worden bepaald | Kan niet goed worden bepaald |
|||
Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur Concentratie 5,9 mg/m3 | Kan niet goed worden bepaald | Kan niet goed worden bepaald | Kan niet goed worden bepaald |
|||
Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 10 minuten Concentratie 1,5 mg/m3 | Kan niet goed worden bepaald | Kan niet goed worden bepaald | Kan niet goed worden bepaald |
|||
Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur Concentratie 1,5 mg/m3 | Kan niet goed worden bepaald | Kan niet goed worden bepaald | Kan niet goed worden bepaald |
Contouren giftige wolk chloor voor weertype F1,5

Grafiek letaliteit vs. afstand chloor voor weertype F1,5
