Tabel effectafstanden en gevolgen voor weertype F1,5
F1,5 | Stedelijk gebied | Verstedelijkt gebied | Landelijk gebied | Slachtoffers buiten (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lengte (meter) | Lengte (meter) | Lengte (meter) | † | T1 | T2 | T3 | ||||
1e ring | 0-780 | 0-935 | 0-1105 | 95-100 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | |||
Grens 1e ring: 95% letaal | 780 | 935 | 1105 | 95 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | |||
2e ring | 780-1365 | 935-1595 | 1105-1840 | 50-95 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | |||
Grens 2e ring: 50% letaal | 1365 | 1595 | 1840 | 50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | |||
3e ring | 1365-2310 | 1595-2645 | 1840-3000 | 5 - 50 | niet bepaald | |||||
Grens 3e ring: 5% letaal | 2310 | 2645 | 3000 | 5 | niet bepaald |
Tabel interventiewaarden voor weertype F1,5
F1,5 | Stedelijk gebied | Verstedelijkt gebied | Landelijk gebied |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Lengte (meter) | Lengte (meter) | Lengte (meter) |
||||
Levensbedreigende waarde (LBW) 10 minuten Concentratie 640 mg/m³ | 960 | 1150 | 1360 | |||
Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur Concentratie 130 mg/m³ | 2850 | 3260 | 3700 | |||
Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 10 minuten Concentratie 33 mg/m³ | 6740 | 8400 | 8530 | |||
Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur Concentratie 13 mg/m³ | 11700 | 14500 | 14700 | |||
Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 10 minuten Concentratie 3.3 mg/m³ | > 15 km | > 15 km | >15 km | |||
Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur Concentratie 3.3 mg/m³ | >15 km | > 15 km | >15 km |
Contouren giftige wolk broom voor weertype F1,5