Tabel effectafstanden en gevolgen voor weertype F1,5
F1,5 | Stedelijk gebied | Verstedelijkt gebied | Landelijk gebied | Slachtoffers buiten (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lengte (meter) | Lengte (meter) | Lengte (meter) | † | T1 | T2 | T3 | ||||
1e ring | 95% letaal wordt niet bereikt bij dit incident | |||||||||
Grens 1e ring: 95% letaal | ||||||||||
2e ring | 50% letaal wordt niet bereikt bij dit incident | |||||||||
Grens 2e ring: 50% letaal | ||||||||||
3e ring | 0 tot 40 | 0 tot 100 | 0 tot 170 | 5 - 50 | niet bepaald | |||||
Grens 3e ring: 5% letaal | 40 | 100 | 170 | 5 | niet bepaald |
Tabel interventiewaarden voor weertype F1,5
F1,5 | Stedelijk gebied | Verstedelijkt gebied | Landelijk gebied |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Lengte (meter) | Lengte (meter) | Lengte (meter) |
||||
Levensbedreigende waarde (LBW) 10 minuten Concentratie 1300 mg/m³ | 75 | 155 | 230 | |||
Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur Concentratie 220 mg/m³ | 595 | 730 | 880 | |||
Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 10 minuten Concentratie 650 mg/m³ | 235 | 325 | 415 | |||
Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur Concentratie 130 mg/m³ | 870 | 1045 | 1235 | |||
Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 10 minuten Concentratie 3.3 mg/m³ | 9410 | Kan niet goed worden bepaald | Kan niet goed worden bepaald | |||
Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur Concentratie 3.3 mg/m³ | 9410 | Kan niet goed worden bepaald | Kan niet goed worden bepaald |
Contouren giftige wolk acrylnitril voor weertype F1,5

Grafiek letaliteit vs. afstand acrylnitril voor weertype F1,5
