Tabel effect afstanden
12 inch
| Diameter 12 Inch | Eerste fase Afstand bij 40 bar (m) | Stabiele fase Afstand bij 40 bar (m) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Percentage H2 | 1e ring | 2e ring | 3e ring | 1e ring | 2e ring | 3e ring | |
| 0% | 85 | ||||||
| 5% | |||||||
| 10% | |||||||
| 15% | 45 | ||||||
| 50% | 35 | 65 | |||||
| 100% | 5 | 15 | 50 | ||||
Grafiek warmtestraling – afstand 12 inch 40 bar en verschillende percentages waterstof


