Tabel effect afstanden
48 inch
| Diameter 48 Inch | Eerste fase Afstand bij 66 bar (m) | Stabiele fase Afstand bij 66 bar (m) | Eerste fase Afstand bij 80 bar (m) | Stabiele fase Afstand bij 80 bar (m) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Percentage H2 | 1e ring | 2e ring | 3e ring | 1e ring | 2e ring | 3e ring | 1e ring | 2e ring | 3e ring | 1e ring | 2e ring | 3e ring | |
| 0% | 200 | 900 | 240 | 210 | 620 | 970 | |||||||
| 5% | 800 | 860 | |||||||||||
| 10% | 200 | 550 | |||||||||||
| 15% | 140 | 740 | |||||||||||
| 50% | 340 | 100 | 360 | 600 | 140 | ||||||||
| 100% | 5 | 5 | |||||||||||




