Tabel effect afstanden
30 inch
| Diameter 30 Inch | Eerste fase Afstand bij 66 bar (m) | Stabiele fase Afstand bij 66 bar (m) | Eerste fase Afstand bij 80 bar (m) | Stabiele fase Afstand bij 80 bar (m) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Percentage H2 | 1e ring | 2e ring | 3e ring | 1e ring | 2e ring | 3e ring | 1e ring | 2e ring | 3e ring | 1e ring | 2e ring | 3e ring | |
| 0% | |||||||||||||
| 5% | |||||||||||||
| 10% | |||||||||||||
| 15% | 95 | ||||||||||||
| 50% | |||||||||||||
| 100% | 55 | 5 | |||||||||||




