Tabel effect afstanden
16 inch
| Diameter 16 Inch | Eerste fase Afstand bij 40 bar (m) | Stabiele fase Afstand bij 40 bar (m) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Percentage H2 | 1e ring | 2e ring | 3e ring | 1e ring | 2e ring | 3e ring | |
| 0% | |||||||
| 5% | |||||||
| 10% | 65 | ||||||
| 15% | |||||||
| 50% | |||||||
| 100% | 5 | 15 | 60 | ||||
Grafiek warmtestraling – afstand 16 inch 40 bar en verschillende percentages waterstof


