Tabel effectafstanden en gevolgen
F1,5 | Stedelijk gebied (meter) | Verstedelijkt gebied (meter) | Landelijk gebied (meter) | Slachtoffers buiten (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lengte | Lengte | Lengte | † | T1 | T2 | T3 | ||||
In de wolk | <125 | <230 | <315 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||
Grens brandbare wolk | 125 | 230 | 315 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||
Buiten de wolk | >125 | >230 | >315 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omvang brandbare wolk bij F1,5
Tabel overdruk bij gaswolk explosie
Wanneer de brandbare wolk is ingesloten en wordt ontstoken kan naast warmtestraling ook een overdruk effect ontstaan. Bij het bepalen van de effectafstanden voor overdruk is uitgegaan van een volledige detonatie. De genoemde afstanden zijn gemeten vanaf het ontstekingspunt waar de brandbare wolk wordt ontstoken. Dit punt is hieronder voor
de verschillende gebieden aangegeven.
Ontstekingspunt bij F1,5
- Stedelijk gebied : 60 meter
- Verstedelijkt landelijk gebied : 115 meter
- Landelijk gebied : 160 meter
Stedelijk gebied | Verstedelijkt landelijk | Landelijk | Overdruk (bar) | Schade aan objecten | |
---|---|---|---|---|---|
F 1,5 | F 1,5 | F 1,5 | |||
Zone A | ≤ 95 | ≤ 150 | ≤ 200 | ≥ 0,80 | Totale verwoesting Volledige instorting van gebouwen. Meer dan 75% van alle buitenmuren zijn ingestort. |
Grens zone A | 95 | 150 | 200 | 0,80 | |
Zone B | 95 - 115 | 150 - 175 | 200 - 225 | 0,80 tot 0,35 | Zware schade Onherstelbare schade. 50-70% van de buitenmuren zijn zwaar beschadigd. Overige muren zijn onbetrouwbaar geworden. |
Grens zone B | 115 | 175 | 225 | 0,35 | |
Zone C | 115 - 150 | 175 - 210 | 225 - 260 | 0,35 tot 0,17 | Gemiddelde schade Beschadigde daken, ernstige beschadigingen aan draagconstructies, ontzette muren, scheuren in gevels. |
Grens zone C | 150 | 210 | 260 | 0,17 | |
Zone D | 150 -445 | 210 - 520 | 260 - 600 | 0,17 tot 0,03 | Lichte schade Ruitbreuk en schade aan deurposten. Bewoonbaar na kleine reparaties. Herstelbare schade. |
Grens zone D | 445 | 520 | 600 | 0,03 |
* Ten behoeve van de leesbaarheid zijn de afstanden afgerond. De overdruk effecten nemen over de afstand echter zeer snel af. Voor een nauwkeurig afstandbepaling dient de grafiek geraadpleegd te worden.
** Zone indeling volgens: Damage (general description) at Xd. in Effects