Tabel effectafstanden en gevolgen voor weertype F1,5
F1,5 | Stedelijk gebied | Verstedelijkt gebied | Landelijk gebied | Slachtoffers buiten (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lengte (meter) | Lengte (meter) | Lengte (meter) | † | T1 | T2 | T3 | ||||
1e ring | 0 - 770 | 0 - 1250 | 0 - 1500 | 95 - 100 | 0 - 5 | 0 - 5 | 0 - 5 | |||
Grens 1e ring: 95% letaal | 770 | 1250 | 1500 | 95 | 0 - 5 | 0 - 5 | 0 - 5 | |||
2e ring | 770 - 1350 | 1250 - 1600 | 1500 - 1800 | 50 -95 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | |||
Grens 2e ring: 50% letaal | 1350 | 1600 | 1800 | 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | |||
3e ring | 1350 - 2200 | 1600 - 1975 | 1800 - 2200 | 5 - 50 | niet bepaald | |||||
Grens 3e ring: 5% letaal | 2200 | 1975 | 2200 | 5 | niet bepaald |
Tabel interventiewaarden voor weertype F1,5
F1,5 | Stedelijk gebied | Verstedelijkt gebied | Landelijk gebied |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Lengte (meter) | Lengte (meter) | Lengte (meter) |
||||
Levensbedreigende waarde (LBW) 10 minuten Concentratie 290 mg/m³ | 3500 | 4300 | 5600 | |||
Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur Concentratie 59 mg/m³ | 3500 | Kan niet goed worden bepaald | Kan niet goed worden bepaald | |||
Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 10 minuten Concentratie 14 mg/m³ | Kan niet goed worden bepaald | Kan niet goed worden bepaald | Kan niet goed worden bepaald |
|||
Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur Concentratie 5,9 mg/m³ | Kan niet goed worden bepaald | Kan niet goed worden bepaald | Kan niet goed worden bepaald |
|||
Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 10 minuten Concentratie 1,5 mg/m³ | Kan niet goed worden bepaald | Kan niet goed worden bepaald | Kan niet goed worden bepaald |
|||
Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur Concentratie 1,5 mg/m³ | Kan niet goed worden bepaald | Kan niet goed worden bepaald | Kan niet goed worden bepaald |
Contouren giftige wolk chloor voor weertype F1,5