Tabel effectafstanden en gevolgen voor weertype F1,5
F1,5 | Stedelijk gebied | Verstedelijkt gebied | Landelijk gebied | Slachtoffers buiten (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lengte (meter) | Lengte (meter) | Lengte (meter) | † | T1 | T2 | T3 | ||||
1e ring | 0 - 40 | 0 - 60 | 0 - 60 | 95 - 100 | 0 - 5 | 0 - 5 | 0 - 5 | |||
Grens 1e ring: 95% letaal | 40 | 60 | 60 | 95 | 0 - 5 | 0 - 5 | 0 - 5 | |||
2e ring | 40 - 45 | 60 - 65 | 60 - 65 | 50 - 95 | 0 -50 | 0 -50 | 0 -50 | |||
Grens 2e ring: 50% letaal | 45 | 65 | 65 | 50 | 0 -50 | 0 -50 | 0 -50 | |||
3e ring | 45 - 50 | 65 - 70 | 65 - 70 | 5 - 50 | niet bepaald | |||||
Grens 3e ring: 5% letaal | 50 | 70 | 70 | 5 | niet bepaald |
Tabel interventiewaarden voor weertype F1,5
F1,5 | Stedelijk gebied | Verstedelijkt gebied | Landelijk gebied |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Lengte (meter) | Lengte (meter) | Lengte (meter) |
||||
Levensbedreigende waarde (LBW) 10 minuten Concentratie 1900 mg/m³ | 180 | 230 | 340 | |||
Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur Concentratie 780 mg/m³ | 360 | 430 | 640 | |||
Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 10 minuten Concentratie 200 mg/m³ | 950 | 1080 | 1410 | |||
Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur Concentratie 140 mg/m³ | 1160 | 1350 | 1380 | |||
Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 10 minuten Concentratie 21 mg/m³ | 3500 | 4150 | 5180 | |||
Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur Concentratie 21 mg/m³ | 3500 | 4150 | 5180 |
Contouren giftige wolk ammoniak voor weertype F1,5