Tabel effectafstanden en gevolgen voor weertype F1,5
F1,5 | Stedelijk gebied | Verstedelijkt gebied | Landelijk gebied | Slachtoffers buiten (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lengte (meter) | Lengte (meter) | Lengte (meter) | † | T1 | T2 | T3 | ||||
1e ring | 0 - 60 | 0 - 120 | 0 - 170 | 95 - 100 | 0 - 5 | 0 - 5 | 0 - 5 | |||
Grens 1e ring: 95% letaal | 60 | 120 | 170 | 95 | 0 - 5 | 0 - 5 | 0 - 5 | |||
2e ring | 60 - 120 | 120 - 260 | 170 - 370 | 50 - 95 | 0 -50 | 0 -50 | 0 -50 | |||
Grens 2e ring: 50% letaal | 120 | 260 | 370 | 50 | 0 -50 | 0 -50 | 0 -50 | |||
3e ring | 120-230 | 260 - 450 | 370 - 610 | 5 - 50 | niet bepaald | |||||
Grens 3e ring: 5% letaal | 230 | 450 | 610 | 5 | niet bepaald |
Tabel interventiewaarden voor weertype F1,5
F1,5 | Stedelijk gebied | Verstedelijkt gebied | Landelijk gebied |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Lengte (meter) | Lengte (meter) | Lengte (meter) |
||||
Levensbedreigende waarde (LBW) 10 minuten Concentratie 1900 mg/m³ | 770 | 910 | 1220 | |||
Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur Concentratie 780 mg/m³ | 1540 | 1480 | 1980 | |||
Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 10 minuten Concentratie 200 mg/m³ | 3970 | 3530 | 4402 | |||
Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur Concentratie 140 mg/m³ | 5010 | 4460 | 5550 | |||
Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 10 minuten Concentratie 21 mg/m³ | >15 km | >15 km | >15 km | |||
Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur Concentratie 21 mg/m³ | >15 km | >15 km | >15 km |
Contouren giftige wolk ammoniak voor weertype F1,5