Tabel effectafstanden
F1,5 | Stedelijk gebied | Verstedelijkt gebied | Landelijk gebied | Slachtoffers buiten (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lengte (meter) | Lengte (meter) | Lengte (meter) | † | T1 | T2 | T3 | ||||
1e ring | 95% letaal wordt niet bereikt bij dit incident | |||||||||
Grens 1e ring: 95% letaal | ||||||||||
2e ring | 50% letaal wordt niet bereikt bij dit incident | 50% letaal wordt niet bereikt bij dit incident | 50% letaal wordt niet bereikt bij dit incident | Niet bepaald | ||||||
Grens 2e ring: 50% letaal |
||||||||||
3e ring | 0 tot 110 | 0 tot 210 | 0 tot 330 | 5 - 50 | ||||||
Grens 3e ring: 5% letaal | 110 | 210 | 330 | 5 |
Tabel interventiewaarden voor weertype F1,5
F1,5 | Stedelijk gebied | Verstedelijkt gebied | Landelijk gebied |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Lengte (meter) | Lengte (meter) | Lengte (meter) |
||||
Levensbedreigende waarde (LBW) 10 minuten Concentratie 1300 mg/m³ | 180 | 310 | 430 | |||
Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur Concentratie 220 mg/m³ | 1120 | 1340 | 1580 | |||
Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 10 minuten Concentratie 650 mg/m³ | 460 | 600 | 750 | |||
Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur Concentratie 130 mg/m³ | 1630 | 1910 | 2220 | |||
Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 10 minuten Concentratie 3.3 mg/m³ | >15 km | >15 km | >15 km | |||
Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur Concentratie 3.3 mg/m³ | > 15 km | >15 km | >15 km |
Contouren giftige wolk actylnitril voor weertype F1,5