Tabel effect afstanden
36 inch
| Diameter 36 Inch | Eerste fase Afstand bij 66 bar (m) | Stabiele fase Afstand bij 66 bar (m) | Eerste fase Afstand bij 80 bar (m) | Stabiele fase Afstand bij 80 bar (m) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Percentage H2 | 1e ring | 2e ring | 3e ring | 1e ring | 2e ring | 3e ring | 1e ring | 2e ring | 3e ring | 1e ring | 2e ring | 3e ring | |
| 0% | 160 | 500 | 480 | 750 | 340 | ||||||||
| 5% | 170 | 140 | 420 | 660 | 180 | 470 | |||||||
| 10% | 120 | 380 | 430 | ||||||||||
| 15% | 530 | 260 | 120 | 270 | |||||||||
| 50% | 260 | 120 | 220 | 320 | 120 | ||||||||
| 100% | 5 | 120 | 5 | ||||||||||




